Apple baisse le prix de presque tous les iPhone… mais pas comme vous le croyez
Apple Trade In revoit ses tarifs et vous n’en sortez pas gagnant.
Pour de nombreux consommateurs, il est impossible d’envisager l’achat d’un nouvel iPhone, iPad ou Mac sans revendre le modèle actuellement en leur possession. Un impératif plus que compréhensible au vu du prix de vente des appareils d’Apple. Vendre, c’est bien, mais vendre au bon moment, c’est encore mieux. Malheureusement, Apple vient juste de revoir le prix de reprise de ses produits à la baisse.
Apple revoit la valeur de reprise de nombreux iPhone, iPad et Apple Watch à la baisse
Apple fait de nouveau évoluer les tarifs de reprise de très nombreux iPhone, iPad, Mac et Apple Watch, comme en novembre dernier. Évidemment, le consommateur n’est pas du tout gagnant. Les prix auxquels Apple reprend vos produits baissent globalement d’une petite dizaine d’euros ou un peu plus.
Les Mac font exception, puisque leur valeur de reprise augmente de plusieurs centaines d’euros. C’est plutôt logique, puisqu’elle était étonnamment basse jusqu’à maintenant.
Voici les nouvelles valeurs de reprise des produits Apple :
| Modèle | Valeur de reprise estimée |
|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | Jusqu’à 725 € (anciennement 780 €) |
| iPhone 16 Pro | Jusqu’à 700 € (anciennement 705 €) |
| iPhone 16 Plus | Jusqu’à 510 € (anciennement 540 €) |
| iPhone 16 | Jusqu’à 505 € (anciennement 510 €) |
| iPhone 15 Pro Max | Jusqu’à 510 € (anciennement 600 €) |
| iPhone 15 Pro | Jusqu’à 495 € (anciennement 555 €) |
| iPhone 15 Plus | Jusqu’à 400 € (anciennement 425 €) |
| iPhone 15 | Jusqu’à 380 € (anciennement 400 €) |
| iPhone 14 Pro Max | Jusqu’à 405 € (anciennement 465 €) |
| iPhone 14 Pro | Jusqu’à 395 € (anciennement 405 €) |
| iPhone 14 Plus | Jusqu’à 290 € (anciennement 295 €) |
| iPhone 14 | Jusqu’à 280 € (anciennement 280 €) |
| iPhone SE (3ᵉ génération) | Jusqu’à 95 € (anciennement 100 €) |
| iPhone 13 Pro Max | Jusqu’à 300 € (anciennement 320 €) |
| iPhone 13 Pro | Jusqu’à 265 € (anciennement 280 €) |
| iPhone 13 | Jusqu’à 205 € (anciennement 220 €) |
| iPhone 13 mini | Jusqu’à 170 € (anciennement 170 €) |
| iPhone 12 Pro Max | Jusqu’à 230 € (anciennement 225 €) |
| iPhone 12 Pro | Jusqu’à 180 € (anciennement 180 €) |
| iPhone 12 | Jusqu’à 130 € (anciennement 140 €) |
| iPhone 12 mini | Jusqu’à 100 € (anciennement 105 €) |
| iPhone SE (2ᵉ génération) | Jusqu’à 55 € (anciennement 55 €) |
| iPhone 11 Pro Max | Jusqu’à 145 € (anciennement 150 €) |
| iPhone 11 Pro | Jusqu’à 130 € (anciennement 130 €) |
| iPhone 11 | Jusqu’à 100 € (anciennement 115 €) |
| iPhone XS Max | Jusqu’à 85 € (anciennement 95 €) |
| iPhone XS | Jusqu’à 65 € (anciennement 80 €) |
| iPhone XR | Jusqu’à 80 € (anciennement 90 €) |
| iPhone X | Jusqu’à 45 € (anciennement 55 €) |
Mac
| Modèle | Valeur de reprise estimée |
|---|---|
| MacBook Pro | Jusqu’à 720 € |
| MacBook Air | Jusqu’à 405 € |
| iMac | Jusqu’à 285 € |
| iMac Pro | Jusqu’à 250 € |
| Mac mini | Jusqu’à 295 € |
| Mac Studio | Jusqu’à 1 205 € |
| Mac Pro | Jusqu’à 1 670 € |
iPad
| Modèle | Valeur de reprise estimée |
|---|---|
| iPad Pro | Jusqu’à 725 € |
| iPad Air | Jusqu’à 500 € |
| iPad | Jusqu’à 215 € |
| iPad mini | Jusqu’à 315 € |
Apple Watch
| Modèle | Valeur de reprise estimée |
|---|---|
| Apple Watch Series 10 | Jusqu’à 165 € |
| Apple Watch Ultra 2 | Jusqu’à 290 € |
| Apple Watch Series 9 | Jusqu’à 125 € |
| Apple Watch Ultra | Jusqu’à 225 € |
| Apple Watch Series 8 | Jusqu’à 90 € |
| Apple Watch SE (2ᵉ génération) | Jusqu’à 50 € |
| Apple Watch Series 7 | Jusqu’à 50 € |
| Apple Watch Series 6 | Jusqu’à 35 € |
| Apple Watch SE (1ʳᵉ génération) | Jusqu’à 25 € |
| Apple Watch Series 5 | Jusqu’à 25 € |
Rappelons qu’Apple Trade In vous permet de faire reprendre votre appareil actuel en ligne ou dans un Apple Store contre un crédit à valoir sur l’achat d’un nouveau modèle. Il reste possible d’obtenir un virement sur votre compte bancaire. Le service d’Apple est également en mesure de recycler votre appareil gratuitement s’il ne donne droit à aucun crédit.

seb44
16 janvier 2026 à 20 h 01 min
Le titre est mal choisis et un peu trompeur, il serait mieux de dire : Apple revoit le prix de reprise de tous ses iphones, plutôt que de dire : Apple baisse le prix de ses iphones, car l’article évoque principalement la baisse de reprise des iphones.
ChristianF
17 janvier 2026 à 10 h 22 min
Évidemment, titre délibérément trompeur, pratique coutumière sur cette application. Du même tonneau que les titres comportant le mot « ce », « cet(te) », « un(e) » sans évidemment préciser de quoi ou de qui il s’agit — il faut ouvrir l’article pour le savoir et généralement découvrir qu’au final ça n’a aucun intérêt — ou les titres annonçant des prix canons sur tel ou tel appareil sans préciser qu’il s’agit de modèles « reconditionnés » (euphémisme pudique pour parler de matériel d’occasion — à ce compte-là, on pourrait tout aussi bien proposer « une Porsche moins chère qu’une Dacia » 🤓). Avec ça, on a facilement fait le tour d’au moins les trois quarts des titres, on appelle ça « click bait » ou « putaclic » en français…